ゲームタイトル別推奨スペック一覧
いま人気のゲームを快適に楽しめる「推奨スペック」を一覧表でご紹介。
コストパフォーマンスに優れた当社オススメ品もご確認いただけます。
ジャンル | ゲームタイトル | 推奨スペック | CPU | メモリ | グラフィックカード |
---|---|---|---|---|---|
A-RPG | gGrand Theft Auto V | 1 Entryクラス | Core i5 3470 3.2GHz AMD X8 FX-8350 4GHz | 8 | NVIDIA GTX 660 2GB AMD HD7870 2GB |
MMORPG | ドドラゴンクエストX | 1 Entryクラス | Core i5 2.4GHz AMD A10 3.4GHz | 4 | NVIDIA Geforce GTX 650 VRAM 1GB ATI Radeon HD 5800 Series VRAM 1GB |
MMORPG | メメイプルストーリー | 1 Entryクラス | Core i7 4.0GHz AMD Ryzen 3 3.5GHz | 8 | NVIDIA GeForce GTX 1050 AMD Radeon RX 570 |
MMORPG | リリネージュII | 1 Entryクラス | Pentium Core2 Duo 6300 Core i7 920 | 4 | NVIDIA GeForce 8600GT |
MOBA | lLeague of Legends | 1 Entryクラス | Core i5 3300 AMD Ryzen 3 1200 | 4 | NVIDIA GeForce 560 AMD Radeon HD 6950 |
Sand box | mMinecraft | 1 Entryクラス | Core i5 4690 3.5GHz AMD A10 7800 APU 3.5 GHz | 8 | NVIDIA OpenGL 4.5 対応 GeForce 700 シリーズ AMD Radeon Rx 200 シリーズ(統合チップセットを除く) |
SLG | cCities:Skylines | 1 Entryクラス | Core i5 3470 3.20GHz AMD FX 6300 3.5GHz | 6 | NVIDIA GeForce GTX 660(2GB) AMD Radeon HD 7870(2GB) (インテル統合型グラフィックカード非対応) |
SLG | ウウマ娘 プリティーダービー | 1 Entryクラス | Core i3 4360 AMD A8 7650K | 8 | NVIDIAGeForce GTX 750Ti AMD Radeon RX 250X |
TPS | fFORTNITE | 1 Entryクラス | Core i5 7300U 3.5 GHz AMD Ryzen 3 3300U | 8 | NVIDIA GTX 960 AMD R9 280 |
TPS | wWorld of Tanks | 1 Entryクラス | Core i5 | 4 | NVIDIA GeForce GTX 660 2GB AMD Radeon HD 7850 2GB |
TPS | wWorld of Warships | 1 Entryクラス | Core i5 3.3 GHz AMD FX 6350 3.9GHz | 6 | NVIDIA GeForce GTX 660 AMD Radeon R9 270x |
TCG | ママジック:ザ・ギャザリング アリーナ | 1 Entryクラス | Core2 Quad Q9300 2.50GHz | 4 | NVIDIA GeForce GTX 560 |
SLG | wWinning Post 9 2022 | 1 Entryクラス | Core i3 4170 | 2 | NVIDIA GeForce GTX 550Ti 1GB AMD Radeon HD 7750 1GB |
RCG | eEuro Truck Simulator 2 | 1 Entryクラス | Quad core CPU 3.0 GHz | 6 | NVIDIA GeForce GTX 760 |
ACT | fFall Guys:Ultimate Knockout | 1 Entryクラス | Core i5または同等のAMD | 8 | NVIDIA GTX 660 AMD Radeon HD 7950 |
FPS | lLeft 4 Dead 2 | 1 Entryクラス | core 2 duo 2.4GHz | 2 | NVIDIA 7600 ATI X1600 |
ACT | oOri and the Blind Forest | 1 Entryクラス | Core i5 2300 AMD FX6120 | 4 | NVIDIA GeForce GTX 550 Ti AMD Radeon HD 6770 |
PZL | pPortal 2 | 1 Entryクラス | Dual Core 2.0 AMD 64 X2 | 2 | NVIDIA GeForce 7600 |
FPS | rRainbow Six Siege | 1 Entryクラス | Core i5 2500K 3.3 GHz AMD FX 8120 3.1 GHz | 8 | NVIDIA GeForce GTX 670 AMD Radeon HD7970 R9 280X 以上 (2048MB VRAM) |
RPG | rRisk of Rain 2 | 1 Entryクラス | Core i5 4670K AMD Ryzen 5 1500X | 4 | NVIDIA GTX 680 AMD HD 7970 |
TBS | sSid Meier’s Civilization VI | 1 Entryクラス | Core i5 2.5 GHz AMD FX8350 4.0 GHz | 8 | NVIDIA GTX 770 AMD 7970 |
SLG | sThe Sims 4 | 1 Entryクラス | Core i5 AMD Athlon X4 | 4 | NVIDIA GTX 650 |
SLG | htheHunter: Call of the Wild | 1 Entryクラス | i7 quad core | 8 | NVIDIA GTX 760 AMD R9 270x 4GB VRAM |
FPS | vVALORANT | 1 Entryクラス | Core i3 4150 AMD Ryzen 3 1200 | 4 | NVIDIA Geforce GT 730 AMD Radeon R7 240 |
TBS | xXCOM2 | 1 Entryクラス | Quad Core 3GHz | 8 | NVIDIA GeForce GTX 770 ATI Radeon HD 7970 |
RPG | ドドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | 1 Entryクラス | Core i5 6500 AMD Ryzen 3 1200 | 8 | NVIDIA GeForce GTX 960 AMD Radeon R7 370 |
TCG | ハハースストーン | 1 Entryクラス | Core 2 Duo 2.2 GHz AMD Athlon 64 X2 2.6 GHz | 4 | NVIDIA GeForce 240 GT ATI Radeon HD 4850(512 MB) |
RPG | フファイナルファンタジー X/X-2 HD Remaster | 1 Entryクラス | Quad core 2.4GHz | 2 | NVIDIA Geforce GTX 450 AMD Radeon HD 5750 with 512MB |
ACT | ロロケットリーグ | 1 Entryクラス | Quad core 3GHz | 8 | NVIDIA GeForce GTX 1060 AMD Radeon RX 470 |
FPS | レレインボーシックスシージ | 1 Entryクラス | Core i5 2500K 3.3 GHz AMD FX 8120 3.1 GHz | 8 | NVIDIA GeForce GTX 670 AMD Radeon HD7970 |
MOBA | dDOTA2 | 1 Entryクラス | Dual core 2.8 GHz | 4 | NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 |
A-RPG | sSEKIRO | 2 Middleクラス | Core i5 2500K AMD Ryzen 5 1400 | 8 | NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon RX 570 |
A-RPG | wThe Witcher 3: Wild Hunt | 2 Middleクラス | Core i7 3770 3.4GHz AMD FX 8350 4GHz | 8 | NVIDIA GeForce GTX 770 AMD Radeon R9 290 |
FPS | bBack 4 Blood | 2 Middleクラス | Core i5 8400 2.8 GHz AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHz | 12 | NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon RX 590 |
FPS | cCall of Duty: Warzone | 2 Middleクラス | Core i5 2500K AMD Ryzen R5 1600X | 12 | NVIDIA GeForce GTX 970 NVIDIA GeForce GTX 1660 AMD Radeon R9 390 AMD Radeon RX 580 |
MMORPG | eThe Elder Scrolls Online | 2 Middleクラス | Core i5 2300 AMD FX 4350 | 8 | Direct X 11.0に対応した 2GB RAMのビデオカード (例:NVIDIA GeForce GTX 750もしくはAMD Radeon HD 7850以上) |
MMORPG | フファイナルファンタジーXIV(FF14) | 2 Middleクラス | Core i7 3GHz | 8 | NVIDIA Geforce GTX970 AMD Radeon RX 480 |
MMORPG | ク黒い砂漠 | 2 Middleクラス | Core i5 | 8 | NVIDIA GTX 970 AMD RX 480 |
TPS | gGEARS 5 | 2 Middleクラス | Core i5 Skylake AMD Ryzen 3 | 8 | NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon RX 570 |
TPS | dDead by Daylight | 2 Middleクラス | Core i3 4170 AMD FX 8300 | 8 | NVIDIA DX11対応GeForce 760 AMD HD 8800以降 (4GB RAM) |
RTS | aAge of Empires IV | 2 Middleクラス | Core i5 6300U AMD Ryzen 5 2400G | 8 | Intel HD 520 AMD Radeon RX Vega 11 |
TBS | シシドマイヤーズ シヴィライゼーション VI | 2 Middleクラス | Core i5 2.5 GHz AMD FX8350 4.0 GHz | 8 | 2 GB DirectX 11ビデオカード (AMD 7970またはNVIDIA 770以上) |
FTG | sStreet Fighter V | 2 Middleクラス | Core i5 4690K 3.50GHz | 8 | NVIDIA GeForce GTX 960 |
FPS | dDEATH STRANDING | 2 Middleクラス | Core i7 3770 AMD Ryzen 5 1600 | 8 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB AMD Radeon RX 590 |
A-RPG | fFallout 76 | 2 Middleクラス | Core i7 4790 3.6 GHz AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz | 8 | NVIDIA GTX 970(4GB) AMD R9 290X(4GB) |
FTG | fFor Honor | 2 Middleクラス | Core i5 7500 3.4 GHz AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz | 8 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 GB) AMD Radeon RX 580 (4 GB) |
TPS | hHITMAN | 2 Middleクラス | Core i7 3770 3,4 GHz AMD FX 8350 4 GHz | 8 | NVIDIA GPU GeForce GTX 770 AMD GPU Radeon R9 290 |
ACT | tTEKKEN 7 | 2 Middleクラス | Core i5 4690 | 8 | NVIDIA Geforce GTX1060 |
MMORPG | tTower of Fantasy(幻塔) | 2 Middleクラス | Core i5 | 8 | NVIDIA GeForce GT 1030 |
SLG | アアイドルマスター スターリットシーズン | 2 Middleクラス | Core i7 7700K AMD Ryzen 3 3100 | 8 | NVIDIA GeForce GTX 1070 AMD Radeon RX Vega 56 |
FPS | オオーバーウォッチ 2 | 2 Middleクラス | Core i7 AMD Ryzen 5 | 8 | NVIDIA GeForce GTX 1060 GeForce GTX 1650 AMD R9 380 AMD RX 6400 |
A-RPG | ググランブルーファンタジー ヴァーサス | 2 Middleクラス | Core i7 3770, 3.40 GHz AMD Ryzen 5 1400, 3.2 GHz | 8 | NVIDIA GeForce GTX 660 2GB AMD Radeon HD 7870 2GB |
A-RPG | ゴゴッド・オブ・ウォー | 2 Middleクラス | Core i5 6600K 3.5 GHz AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz | 8 | NVIDIA GTX 1060 (6 GB) AMD RX 570 (4 GB) |
TPS | ババイオハザード RE:2 | 2 Middleクラス | Core i7 3770 AMD Ryzen 5 1600 | 8 | NVIDIA GTX 1060 AMD Radeon RX 480 4GB |
A-RPG | モモンスターハンターライズ | 2 Middleクラス | Core i5 4460 AMD FX 8300 | 8 | NVIDIA GeForce GTX1060(VRAM 3GB) AMD Radeon RX570(VRAM 4GB) |
TCG | ユ遊戯王マスターデュエル | 2 Middleクラス | Core i5 9400F | 8 | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
FPS | aApex Legends | 2 Middleクラス | Core i5 3570T | 8 | NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon R9 290 |
SLG | サ三國志14 | 2 Middleクラス | Core i7 3770(3.0GHz以上) | 8 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
RPG | リ龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル | 2 Middleクラス | Core i7 6700 AMD Ryzen 5 1400 | 8 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB AMD Radeon RX 580 4GB |
A-RPG | ゲ原神 | 3 Highクラス | Core i7 (第4世代) | 16 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
MMORPG | lLOST ARK | 3 Highクラス | Core i5 AMD Ryzen 5 | 16 | NVIDIA GeForce GTX 1050 AMD Radeon RX560 2G |
MMORPG | eELYON | 3 Highクラス | Core i5 AMD RYZEN 5 1600 3.2GHz | 16 | NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon RX 580 |
RCG | fForza Horizon 5 | 3 Highクラス | Core i5 8400 AMD Ryzen 5 1500X | 16 | NVIDIA GTX 1070 AMD RX 590 |
A-RPG | gGhostwire: Tokyo | 3 Highクラス | Core i7 6700 AMD Ryzen 5 2600 | 16 | NVIDIA GTX1080 AMD RX5600XT |
A-RPG | hHorizon Zero Dawn Complete Edition | 3 Highクラス | Core i7 4770K 3.5GHz Ryzen 5 1500X 3.5GHz | 16 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8GB) |
SLG | mMicrosoft Flight Simulator | 3 Highクラス | Core i5 8400 AMD Ryzen5 1500X | 16 | NVIDIA GeForce GTX970 AMD Radeon RX590 |
A-RPG | nNieR Replicant ver.1.22474487139… | 3 Highクラス | Core i5 6400 AMD Ryzen 3 1300X | 16 | NVIDIA GTX1660 |
FPS | rRust | 3 Highクラス | Core i7 4790K AMD Ryzen 5 1600 | 16 | NVIDIA GTX 980 AMD R9 Fury |
FPS | タタイタンフォール2 | 3 Highクラス | Core i5 6600 | 16 | NVIDIA Geforce GTX 1060 6GB AMD Radeon RX 480 8GB |
TPS | pPUBG: BATTLEGROUNDS | 3 Highクラス | Core i5 6600K AMD Ryzen 5 1600 | 16 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB AMD Radeon RX 580 4GB |
A-RPG | cCyberpunk 2077 | 3 Highクラス | Core i7 4790 AMD Ryzen 3 3200G | 12 | NVIDIA GTX1060 6GB NVIDIA GTX1660 Super AMD Radeon RX 590 |
FPS | cCall of Duty: Modern Warfare II | 3 Highクラス | Core i7 4770K AMD Ryzen7 1800X | 16 | NVIDIA GTX1060 AMD RX580 |
A-RPG | eELDENRING | 3 Highクラス | Core i7 8700K AMD RYZEN 5 3600X | 16 | NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB AMD Radeon RX Vega 56 8GB |
FPS | pPhasmophobia | 3 Highクラス | Core i5 10600 AMD Ryzen 5 3600 | 8 | NVIDIA RTX 2060 AMD Radeon RX 5700 |
ADV | rRed Dead Redemption 2 | 3 Highクラス | Core i7 4770K AMD Ryzen5 1500X | 12 | NVIDIA Geforce GTX1060 6GB AMD Radeon RX480 4GB |
FTG | ニ仁王2 Complete Edition | 3 Highクラス | Core i7 6700K | 16 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB |
- MMORPG…大規模多人数同時参加型オンラインRPG(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game)
- MOBA…マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ(Multiplayer online battle arena)
- RPG…ロールプレイングゲーム(Role-playing game)
- A-RPG…アクションロールプレイングゲーム(Action Role-playing game)
- TPS…三人称視点シューティングゲーム(Third Person shooter)
- FPS…本人(一人称)視点シューティングゲーム(First Person shooter)
- SLG…シミュレーションゲーム (Simulation Game)
※公式サイトに記載がある推奨動作環境を掲載しています。※動作環境は、あくまでも目安としてご案内するものとなります。記載以上の性能をもったパソコンをお選びください。※最小動作環境やゲームの詳細は公式サイトでご確認ください。※PC環境やインストールされたプログラムなどにより、性能を満たしていても動作ができない場合もございますのでご了承ください。